VE-1
官方售价
数量
-
+
库存:
0
产品参数
系列介绍
标称输入电平 | MIC IN:-40 dBu (话筒灵敏度 = 中央) |
输入阻抗 | MIC IN:4 k欧姆 |
标称输出电平 | XLR OUT:-40 dBu PHONES/LINE OUT:-20 dBu |
输出阻抗 | XLR OUT:600欧姆 PHONES/LINE OUT:33欧姆 |
存储数量 | 3 |
回响类型的数量 | 7 |
效果类型 | ECHO, DOUBLE, PITCH CORRECT, ENHANCE |
接口 | MIC IN接口:XLR类型,平衡, 幻象供电(DC 46 V, 10 mA 最大) XLR OUT接口:XLR类型 PHONES/LINE OUT接口:立体声迷你耳机类型 脚踏开关接口:1/4-英寸TRS耳机类型 USB COMPUTER端口:USB类型 B DC IN接口 |
电源 | 可充电镍氢电池(AA, HR6) x 4 碱性电池(AA, LR6) x 4 AC适配器 (另售) |
电流负载 | 200 mA 最大 (9 V) |
电池使用寿命 | 可充电镍氢电池(*1):大约12小时 (幻像供电:OFF), 大约8小时 (幻像供电:ON) 碱性电池:大约11小时 (幻像供电:OFF), 大约7小时 (幻像供电:ON) *1 使用容量为2,450mAh电池时。 * 根据电池技术指标及使用条件不同数据有所不同。 |
配件 | 用户手册 单页 "USING THE UNIT SAFELY" 碱性电池(AA, LR6) x 4 |
选购配件(另售) | AC适配器 (PSA系列) 脚踏开关 (FS-5U, FS-6, FS-7) |
尺寸和重量 | |
长 | 156 mm |
宽 | 116 mm |
高 | 64 mm |
重量 | 600g |
公司地址:
广州市越秀区中山四路228号西侧裙楼三楼
Copyright ◎ 2020 广东骏纬文化股份有限公司 版权所有 粤ICP备:18137686号-2
搜索