KATANA-50 MkII
官方售价
数量
-
+
库存:
0
产品参数
系列介绍
SPECIFICATIONS | |
Rated Power Output | 50 W |
Nominal Input Level | INPUT: -10 dBu (1 M ohm) AUX IN: -10 dBu (20 k ohms) |
Speaker | 30 cm (12 inches) x 1 |
Controls | POWER switch MASTER knob POWER CONTROL switch (STANDBY, 0.5 W, 25 W, 50 W) [AMPLIFIER] VARIATION button AMP TYPE switch (ACOUSTIC, CLEAN, CRUNCH, LEAD, BROWN) GAIN knob VOLUME knob [EQUALIZER] BASS knob MIDDLE knob TREBLE knob [MULTI EFFECT] BOOSTER button MOD button FX button DELAY button REVERB button TAP button BOOSTER knob MOD knob FX knob DELAY knob REVERB knob [TONE SETTING] CH1 button CH2 button PANEL button |
Indicators | VARIATION BOOSTER MOD FX DELAY REVERB TAP CH1 CH2 PANEL |
Connectors | INPUT jack: 1/4-inch phone type POWER AMP IN jack: 1/4-inch phone type REC OUT/PHONES jack: Stereo 1/4-inch phone type EXP PEDAL/CTL CH1/CH2 jack: 1/4-inch TRS phone type AUX IN jack: Stereo miniature phone type USB port: USB B type AC IN jack |
Power Consumption | 47 W |
Accessories | Owner's manual Power cord |
Options (sold separately) | Footswitch: BOSS FS-5L, BOSS FS-6, BOSS FS-7 Expression pedal: Roland EV-5, BOSS EV-30, BOSS FV-500L, BOSS FV-500H |
尺寸和重量 | |
长 | 470 mm |
宽 | 238 mm |
高 | 398 mm |
重量 | 11.6 kg |
上一个
KATANA-HEAD MkII
下一个
KATANA-100 MkII
公司地址:
广州市越秀区中山四路228号西侧裙楼三楼
Copyright ◎ 2020 广东骏纬文化股份有限公司 版权所有 粤ICP备:18137686号-2
搜索