TD-50
官方售价
数量
-
+
库存:
0
产品参数
系列介绍
技术指标 | |
鼓组 | 100 |
预置音色 | 超过 400 种 |
效果类型 | 鼓垫压缩器:每个鼓垫 鼓垫均衡器:每个鼓垫 听音室类型:25 种类型 混响类型:5 种类型 立体声激励器 综合效果: 3 个系统,30 种类型 主压缩器 主均衡器 |
用户采样导入 | 用户采样数:最多 500 个(包括工厂预装的用户采样) 音频长度(总计):单声道 24 分钟,立体声 12 分钟 可以加载的文件格式:WAV(44.1 kHz, 16/24 位) |
歌曲播放器(SD 卡) | 音频文件:WAV(44.1 kHz, 16/24 位), MP3 |
录音机 | 录音方式:即时 最大音符存储:约 40,000 个音符 导出文件格式:WAV(44.1 kHz,16 位), SMF |
显示 | 图形 LCD 256 x 80 点阵 TRIGGER ACTIVITY 指示灯 (LED) |
推子 | 8 (底鼓、军鼓、嗵鼓、踩镲、碎音镲、叮叮镲、辅助输出、环境) |
外部存储器 | SD 卡(支持 SDHC) |
接口 | TRIGGER IN 插孔 x 14: 1/4 英寸 TRS 耳机型(不使用数字鼓垫) DIGITAL TRIGGER IN 端口 x 3: USB A 型 MASTER OUT (UNBALANCED) 插孔(L/MONO, R): 1/4 英寸耳机型 MASTER OUT (BALANCED) 插孔 (L, R): XLR 型(平衡) DIRECT OUT (BALANCED) 插孔 x 8: 1/4 英寸 TRS 耳机型(平衡) PHONES 插孔 x 2: 立体声 1/4 英寸耳机型、立体声微型耳机型 MIX IN 插孔 x 2: 立体声 1/4 英寸耳机型、立体声微型耳机型 MIDI (IN, OUT/THRU) 接口 USB COMPUTER 端口: USB B 型 (USB Hi-Speed AUDIO/MIDI) FOOT SW 插孔: 1/4 英寸 TRS 耳机型 AC IN 插孔 |
USB 音频录制/播放通道数量 | 采样频率(原始):44.1 kHz 采样频率(带采样频率转换器):96 kHz、48 kHz 录音:10 通道 播放:4 个通道 |
电源 | AC 220 V |
功耗 | 30 W |
附件 | 快速入门 电源线 |
选购(另售) | 鼓垫:PD 系列、PDX 系列、BT-1 镲片:CY 系列 底鼓:KD 系列、KT 系列 踩镲:VH 系列 踩镲控制踏板:FD 系列 原声鼓触发器:RT 系列 脚踏开关: BOSS FS-5U, FS-6 个人电鼓监听音箱: PM-10 鼓架: MDS-50KV, MDS-50K |
尺寸及重量 | |
长 | 330 mm |
宽 | 255 mm |
高 | 118 mm |
重量 | 3.3 kg |
公司地址:
广州市越秀区中山四路228号西侧裙楼三楼
Copyright ◎ 2020 广东骏纬文化股份有限公司 版权所有 粤ICP备:18137686号-2
搜索