CLP-785
官方售价
28500.0
数量
-
+
库存:
0
产品参数
系列介绍
CLP-785 | ||
---|---|---|
尺寸/重量 | 宽 | 1,461 mm [抛光颜色型号: 1,467 mm ] |
高 | 1,027 mm [抛光颜色型号: 1,029 mm ] | |
深 | 476 mm [抛光颜色型号: 477 mm ] | |
重量 | 重量 | 84 kg [抛光颜色型号: 87 kg ] |
键盘 | 琴键数 | 88 |
类型 | GrandTouch™ 键盘: 木制琴键(仅白键),合成乌木黑键与合成象牙白键表面,触后装置 | |
力度感响应 | 强2/强1/中等/柔和1/柔和2/固定 | |
88键线性配重 | 有 | |
均衡配重(配重块) | 有 | |
踏板 | 踏板数量 | 3:制音 (带半踏板功能)、选择性延音、柔音 |
可分配功能 | 延音 (开关)、持续延音、选择性延音、柔音、弯音向上、弯音向下、旋转扬声器、颤音器、乐曲播放/暂停 | |
GP响应制音踏板 | 有 | |
显示屏 | 类型 | 全点LCD |
尺寸 | 128 x 64 像素 | |
语言 | 英语、日语 | |
面板 | 类型 | 触控 |
语言 | 英语 | |
键盘盖 | 键盘盖样式 | 折叠式 |
谱架 | 有 | |
谱夹 | 有 | |
音源 | 钢琴音色 | 雅马哈CFX,贝森朵夫帝王钢琴 |
头模双耳采样 | 有 (仅CFX与贝森朵夫音色) | |
离键采样 | 有 | |
平滑释音 | 有 | |
VRM | 有 | |
三角钢琴表情键盘 | 有 | |
复音数 | 最大复音数 | 256 |
预置 | 音色数 | 53音色+14鼓音色/SFX鼓组+480 XG音色 |
兼容性 | XG (GM)、 GS(适用乐曲播放)、 GM2 (适用乐曲播放) | |
类型 | 混响 | 6 |
合唱 | 3 | |
明亮度 | 7 + 用户 | |
主效果 | 12 | |
智能声学控制 (IAC) | 有 | |
立体声优化器 | 有 | |
功能 | 双音色 | 有 |
分割音色 | 有 | |
双人演奏 | 有 | |
预置 | 预置乐曲数 | 25首音色示范曲+ 50首经典乐曲+ 303首教程乐曲 |
录音 | 乐曲数 | 250 |
轨道数 | 16 | |
数据容量 | 约500KB/首 | |
兼容数据格式 | 播放 | SMF (格式0、格式1) |
录音 | SMF (格式0) | |
钢琴工坊 | 有 | |
USB音频录音 | 播放 | .Wav(44.1 kHz采样率, 16位解析度,立体声) |
录音 | .Wav(44.1 kHz采样率, 16位解析度,立体声) | |
总体控制 | 节拍器 | 有 |
速度范围 | 5 - 500 | |
移调 | -12 - 0 - +12 | |
音调微调 | 414.8–440.0–466.8 Hz (约以0.2 Hz为单位) | |
音阶类型 | 7种 | |
节奏 | 20 | |
蓝牙 | 音频/MIDI (是否配备因国家与地区而异) | |
储存 | 内存 | 合计最大尺寸约1.4 MB |
外接驱动器 | USB闪存(优盘) | |
连接 | 耳机 | 标准立体声耳机插孔(x 2) |
MIDI | [IN] [OUT] [THRU] | |
AUX IN(辅助输入) | 立体声迷你 | |
AUX OUT(辅助输出) | [L/L+R] [R] | |
AUX Pedal(辅助踏板) | 有 | |
USB TO DEVICE | 有 | |
USB TO HOST | 有 | |
DC IN(直流输入) | 24 V | |
功放 | (50 W + 50 W + 50 W) x 2 | |
扬声器 | (16 cm + 8 cm + 2.5 cm (球形) + 加振器) x 2, 云杉木锥形单元扬声器 | |
功耗 | 60 W(使用 PA-500 AC电源 适配器) | |
自动关机 | 有 | |
功耗 | 电源适配器 | PA-500 |
包含附件 | •使用说明书 •保修卡 •“50Classical Music Masterpieces”(50首经典音乐名著)乐谱 •Online Member Product Registration(在线会员产品注册) •琴凳 •电源线/AC电源适配器PA-500 |
公司地址:
广州市越秀区中山四路228号西侧裙楼三楼
Copyright ◎ 2020 广东骏纬文化股份有限公司 版权所有 粤ICP备:18137686号-2
搜索