KBP-1100
官方售价
4080.0
数量
-
+
库存:
0
产品参数
系列介绍
尺寸/重量 | 外观尺寸 (宽 × 深 × 高) | 1398 x 459 x 155 mm 带键盘支架:1399 x 468 x 776 mm |
|
重量 | 16.9 kg 带键盘支架: 24.6 kg |
||
控制接口 | |||
键盘 | 琴键数 | 88 | |
类型 | GHS (渐层式重槌标准)键盘,哑光黑键 | ||
力度感响应 | 有 | ||
其它控制器 | 弯音 | 有 | |
滑音 | 有 | ||
显示屏 | 类型 | LCD显示屏 | |
背光 | 有 (蓝色) | ||
语言 | 英语 | ||
面板 | 语言 | 中文 | |
音色 | |||
音源 | 音源技术 | AWM立体声采样 | |
复音数(最大) | 64 | ||
预置 | 音色数 | 567音色(包括38民族音色+ 23鼓组/民族打击乐器/ 音效+ 339 XGlite音色) | |
兼容性 | GM/XGlite | 有 | |
效果 | |||
类型 | 混响 | 12种类型 | |
合唱 | 5种类型 | ||
和声 | 26种类型 | ||
功能 | 双音色 | 有 | |
音色分割 | 有 | ||
双人演奏 | 有 | ||
面板延音 | 有 | ||
伴奏型 | |||
预置 | 预置伴奏型数 | 230 | |
指法 | 多指指法 | ||
伴奏控制 | 和弦伴奏开/关、前奏/尾声、主奏/自动插入、 同步起动、 同步停止、起动/停止 | ||
外部伴奏 | 有 | ||
其他功能 | 单触设置 ( OTS) | 有 | |
乐曲( 仅限MIDI数据; 不支持音频) | |||
示范乐曲 | 示范乐曲数 | 15 | |
录制 | 乐曲数 | 5 | |
音轨数 | 6 | ||
数据容量 | 每首乐曲约30,000个音符 | ||
格式 | 播放 | SMF (格式0和1) | |
录制 | SMF (格式0) | ||
功能 | |||
注册 | 预置注册数 | 16 | |
自定义注册数 | 4 ( x 4个音库) | ||
总体控制 | 移调 | -12 – 0 – +12 | |
调音 | 427.0 – 440.0 – 453.0 Hz | ||
存储器 | |||
内存 | 约1.47 MB | ||
外接设备 | - | ||
连接 | |||
直流输入 | 直流电源输入12 V | ||
耳机/输出 | [耳机/输出] x 1 | ||
延音踏板 | 有 | ||
表现踏板 | 有 | ||
脚踏板组件 | 有 | ||
USB TO DEVICE | - | ||
USB TO HOST | 有 | ||
声音系统 | |||
功放 | 6 W x 2 | ||
扬声器 | 12 cm x 2 | ||
电源 | |||
电源适配器 | PA-150B或Yamaha推荐的相应产品 | ||
功耗 | • 7W (整机) • 8 W (整机和AC电源适配器) (使用PA-150B AC电源适配器时) |
||
附件 | |||
包含附件 | 使用说明书 • 谱架 • 键盘支架 • AC电源适配器PA-150B或Yamaha推荐的相应产品 • 脚踏开关 • 保证书 • Online Member Product Registration(在线会员产品注册) |
上一个
无
下一个
KBP-2100
公司地址:
广州市越秀区中山四路228号西侧裙楼三楼
Copyright ◎ 2020 广东骏纬文化股份有限公司 版权所有 粤ICP备:18137686号-2
搜索