PSR-SX600
官方售价
7250.0
数量
-
+
库存:
0
产品参数
系列介绍
PSR-SX600 | ||
---|---|---|
琴身 | 颜色 | 黑色 |
尺寸/重量 | 宽 | 1004 mm |
高 | 134 mm | |
深 | 410 mm | |
重量 | 重量 | 8.1 kg |
键盘 | 琴键数量 | 61 |
琴键类型 | 风琴, 带力度响应 | |
力度响应 | 标准, 轻1, 轻2, 重1, 重2 | |
其他控制器 | 操纵杆 | - |
控制旋钮 | 2 (功能可分配) | |
弯音轮 | 有 | |
调制轮 | 有 | |
显示屏 | 类型 | TFT彩色 WQVGA液晶显示屏 |
尺寸 | 480 x 272 点阵式 (4.3 英寸) | |
触摸屏 | - | |
彩色屏幕 | 彩色 | |
显示语言 | 英语,德语,法语,西班牙语,意大利语,日语 | |
面板 | 语言 | 英语 |
音源 | 音源技术 | AWM 立体声采样 |
复音数 | 复音数(最大) | 128 |
预置音色 | 音色数量 | 850 种音色 + 43 鼓组/特效音色 + 480 种XG音色 |
高级音色 | 73 种超清晰音色, 27 种兆级音色, 27种甜美音色, 64种超酷音色, 71种现场音色! | |
兼容性 | XG | 有 (用于乐曲播放) |
GS | 有 (用于乐曲播放) | |
GM | 有 | |
GM2 | 有 | |
扩展音色 | 扩展音色 | 有 (大约 100MB 最多) |
编辑 | 音色组 | |
演奏声部 | 右手 1, 右手 2, 左手 | |
效果器类型 | 混响 | 52 预置 + 30 用户设定 |
合唱 | 106 预置 + 30 用户设定 | |
DSP | 295 预置 + 30 用户设定 | |
插入式效果器 | - | |
主压缩器 | 5 预置 + 30 用户设定 | |
主均衡器 | 5 预置 + 30 用户设定 | |
声部均衡器 | 27 声部 | |
其他效果器 | Mic 效果器: 噪音门 x 1, 压缩器 x 1, 3 段均衡器 | |
琶音 | 有 | |
人声和声 | 预置类型数量 | - |
用户设置数量 | - | |
预置伴奏型 | 伴奏型数量 | 415 |
高级伴奏型 | 372 专业伴奏型, 32 舞会伴奏型, 10 DJ伴奏型, 1 自由演奏伴奏型 | |
和弦识别模式 | 单指、多指、贝司多指、多种指法、 智能多指、 全键盘、智能全键盘、智能和弦 | |
伴奏型控制 | 前奏 x 3, 主奏 x 4, 加花 x 4, 间断,尾奏 x 3 | |
其他功能 | 单键预设 (OTS) | 每个伴奏型4种 |
和弦循环器 | - | |
伴奏型重置 | 有 | |
齐奏&重音 | 有 | |
扩展性 | 扩展伴奏型 | 有 (内部存储器) |
扩展音频伴奏型 | - | |
兼容性 | Style File格式(SFF), Style File GE格式 (SFF GE) | |
内置乐曲 | 内置乐曲数量 | 3 采样乐曲 |
录音 | 乐曲数量 | - |
音轨数量 | 16 | |
数据容量 | 大约 1 MB/乐曲 | |
录音功能 | 快速录音, 多轨录音 | |
兼容数据格式 | 播放 | SMF (格式 0 & 1 ), XF |
录音 | SMF (格式 0) | |
预置 | 多功能音垫库数量 | 188 库 x 4个音垫 |
音频 | 音频连接 | 有 |
注册记忆 | 直选按钮数量 | 8 |
注册记忆控制 | 注册记忆序列,冻结 | |
演奏列表 | 列表数量 | 500 (最多) 个存储数量/每个演奏列表文件 |
课程/导航 | 课程/导航 | Follow Lights (跟奏指示灯), Any Key (任意键), Karao-Key (卡拉 ok 键), Your Tempo (用户速度) |
搜索 | 注册记忆库 | |
示范/帮助 | 示范 | 有 |
总体控制 | 节拍器 | 有 |
速度范围 | 5 - 500, 击键定速 | |
移调 | -12 – 0 – +12 | |
调音 | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz | |
八度升降按钮 | 有 | |
音阶类型 | 9 种 | |
副音阶 | - | |
蓝牙 | - | |
其他功能 | 直接访问 | 有 |
文本显示 | 有 | |
自定义屏幕壁纸 | - | |
显示输出 | - | |
音色 | 和声/回声 | 有 (带琶音) |
面板延音 | 有 | |
单音/复音 | 有 | |
音色信息 | 有 | |
伴奏型 | 节奏生成器 | 有 |
OTS信息 | 有 | |
伴奏型 | - | |
乐曲 | 乐谱显示 | 有 |
乐谱显示 | 有 | |
乐曲生成器 | 有 | |
多功能音垫 | 多功能音垫生成器 | 有 |
音频录音/播放器 | 录音时间(最大) | 80 分钟/首乐曲 |
录音 | *仅限USB .wav (WAV格式:44.1kHz采样率16比特解析度,立体声 | |
回放 | *仅限USB .wav (WAV格式:44.1kHz采样率16比特解析度,立体声 | |
歌词显示功能 | - | |
时间拉伸 | 有 | |
音高升降 | 有 | |
人声消除 | 有 | |
存储 | 内部存储 | 有 (大约 20 MB 最多) |
外部存储器 | U盘 | |
接口 | 耳机 | 有 |
踏板 | 1 (延音踏板), 2 (齐奏&重音功能踏板), 可功能可分配踏板 | |
麦克风 | 麦克风 x 1 | |
MIDI | - | |
辅助音频输入 | 立体声迷你接口 | |
线路音频输出 | 主音频输出(L/L+R, R) | |
USB TO DEVICE | 有 | |
USB TO HOST | 有 | |
扬声器 | 15 W x 2 | |
供电 | 12 cm x 2 | |
供电 | PA-300C 或雅马哈推荐设备 | |
功耗 | 17 W | |
自动关机功能 | 有 | |
随机附件 | 说明书, 产品在线注册卡, 乐谱架, AC 电源适配器(部分地区销售的产品可能不含. 详询您本地经销商.) |
上一个
PSR-SX700
下一个
无
公司地址:
广州市越秀区中山四路228号西侧裙楼三楼
Copyright ◎ 2020 广东骏纬文化股份有限公司 版权所有 粤ICP备:18137686号-2
搜索