EAD10
官方售价
3600.0
数量
-
+
库存:
0
产品参数
系列介绍
EAD10 | |||
尺寸/重量(感應(Trigger) 信號模組) | |||
尺寸 | 宽 | 260 mm (音源), 76 mm (传感器单元) | |
高 | 63 mm (音源), 88 mm (传感器单元) | ||
深 | 138 mm (音源), 78 mm (传感器单元) | ||
重量 | 重量 | 654 g (音源), 464 g (传感器单元) | |
音色产生器 | "内置: 50 自定义: 200" | ||
混响效果 | 11 | ||
触发器音色 | 音色引擎 | AWM2 | |
最大复音数 | 64 | ||
声音 | 757 | ||
音色产生器 | "内置: 50 自定义: 200" | ||
效果 | 麦克风: 21, 触发器: 10 | ||
录音 | |||
录音时间 | 内存 | 约1分30秒 | |
USB存储 | 约30分钟/1个文件 | ||
录制格式 | 录制/回放 | WAV (44.1 kHz, 16 bit, 立体声) | |
音频文件 | |||
导入采样上限 | 100 | ||
回放格式 | 44.1 kHz | ||
Wave存储 | 32 MB | ||
最大读取采样 | 1单声道采样: 1.75 MB, 1 立体声采样: 3.5 MB | ||
采样格式 | WAV (16 bit) | ||
节拍器 | |||
速度 | 30−300 BPM | ||
节拍 | 1/4 到 16/4, 1/8 to 16/8, 1/16 到 16/16 | ||
音符 | 全音,四分音符,八分音符,十六分音符,八分音符三连音 | ||
功能 | |||
功能 | |||
连接 | |||
接口 | DC IN (12 V), PHONES (standard stereo phone), AUX IN (stereo mini), OUTPUT L/MONO, R (standard mono phone), USB TO DEVICE, USB TO HOST | ||
传感器单元 | 触发器 | A (标准立体声接口) | |
麦克风 | B (标准立体声接口) | ||
触发器输出 | 立体声 (L: 触发器, R:触发器) | 1 KICK/2 (also serves as A), 3 SNARE/4 (standard stereo phone) | |
三区 (L: 触发器, R: rim switch) | 5, 6 (standard stereo phone) | ||
踏板 | 踏板(标准立体声接口) | ||
传感器输出 | For Trigger sensor | A (standard phone) | |
For Mic sensor | B (standard stereo phone) | ||
传感器类型 | |||
麦克风 | High SPL mic × 2 | ||
触发器 | Exclusive for bass drum × 1 | ||
Other | |||
包含配件 | 说明书, PA-150 电源, 音源支架, 音源支架螺丝 (× 2), 连接线 (1 pair), 连接线魔术贴 (× 3), 橡胶垫(× 2) |
上一个
无
下一个
无
公司地址:
广州市越秀区中山四路228号西侧裙楼三楼
Copyright ◎ 2020 广东骏纬文化股份有限公司 版权所有 粤ICP备:18137686号-2
搜索