DBR15
官方售价
数量
-
+
库存:
0
产品参数
系列介绍
DBR15 | |||
---|---|---|---|
一般规格 | |||
扬声器类型 | 两分频双功放有源全频扬声器,低音反射式(倒相式) | ||
频率响应 (-10dB) | 50Hz – 20kHz | ||
涵盖角 | H | 90° | |
V | 60° | ||
单元部分 | LF | 直径:15“锥形单元,音圈:2.5”:铁氧体磁铁 | |
HF | 膜片:1.4“,类型:1”压缩驱动单元,磁铁:铁氧体磁铁 | ||
分频器 | 2.1kHz: FIR-X tuning™ (线性相位FIR滤波器) | ||
额定功率 | 动态:1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) / 持续: 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) | ||
实测大声压级(峰值)IEC标准粉噪1米处 | 132dB SPL | ||
I/O 接口 | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + RCA pin x 2 (非平衡), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1平行通过或CH1+CH2 混合) | ||
DSP预设 | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | ||
散热 | 风扇散热,4速 | ||
电源要求 | 100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V (巴西), 50/60Hz | ||
功耗 | 74W(1/8功耗),18W(待机) | ||
箱体材料 | 塑料 | ||
涂装 | 黑色 | ||
把手 | 侧面 x 2 | ||
吊装孔 | 底部 x 2, 后部 x 1 (适合 M8 x 15 mm 吊环螺栓) | ||
支架插孔 | 35mm (底部 x 1) | ||
外观尺寸 | W | 455mm (17.9") | |
H | 700mm (27.6") | ||
D | 378mm (14.9") | ||
净重 | 19.3 kg (42.6 lbs) | ||
可选音箱支架 | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (可选音箱支架) |
上一个
DXS系列
下一个
无
公司地址:
广州市越秀区中山四路228号西侧裙楼三楼
Copyright ◎ 2020 广东骏纬文化股份有限公司 版权所有 粤ICP备:18137686号-2
搜索