VXL1B-16P / VXL1W-16P
官方售价
数量
-
+
库存:
0
产品参数
系列介绍
VXL1B-16P / VXL1W-16P | ||
---|---|---|
音箱类型 | 全频,有源音箱,低频反射式 | |
频率范围(-10dB) | 80Hz - 20kHz *1 | |
标称覆盖角度 | H | 170° |
V | 25° (+12.5° - -12.5°) | |
有效覆盖(-10dB) | H | 180° |
V | 30° (+15° - -15°) | |
单元 | LF-HF | 1.5"(3.75cm)锥形盆 x 16 |
最大输出电平(1m;轴上) | 102 dB SPL(使用PoE+ (IEEE 802.3 at)) *2 | |
额定功率 | Dynamic(动态) | 15W (PoE+ (IEEE 802.3 at)), 6W (PoE (IEEE 802.3 af)) |
持续 | 15W (PoE+ (IEEE 802.3 at)), 6W (PoE (IEEE 802.3 af)) | |
I/O接口 | RJ-45 (Dante) x1 | |
保护电路 | 音箱处理 | 削波限制、完整电源保护 |
放大器保护 | 过电流保护、过热保护、欠压锁定、直流电探测、时钟探测 | |
电源供电保护 | 过载保护、过压保护、欠压锁定 | |
冷却 | 自然对流 | |
电源要求 | PoE+(IEEE 802.3at), PoE(IEEE 802.3af) | |
功耗 | 待机:3W,1/8(粉噪):6 W(PoE+(IEEE 802.3at)),4.3 W(PoE(IEEE 802.3 af)) | |
表面处理 | VXL1B-16P:黑色喷涂(近似值:Munsell N3.0),VXL1W-16P:白色喷涂(近似值:Munsell N9.0) | |
磁铁屏蔽 | 无 | |
防尘防水 | 无 | |
附件 | 安装支架 x2、支架底座 x2、安全绳 x1、机器螺丝(M5 × 10) x2、样板卡 x1、使用说明书 | |
可选购 | WMB-L1B (W), HCB-L1B, PA-L1B | |
包装 | 单个包装 | |
外观尺寸(W x H x D) | W54 x H1120 x D104 mm(仅扬声器) | |
重量 | 5.0kg(仅扬声器) |
上一个
VXL 系列 "P model"
下一个
无
公司地址:
广州市越秀区中山四路228号西侧裙楼三楼
Copyright ◎ 2020 广东骏纬文化股份有限公司 版权所有 粤ICP备:18137686号-2
搜索