MX88
官方售价
6650.0
数量
-
+
库存:
0
产品参数
系列介绍
尺寸/重量 | 宽度 | 1320mm | |
高度 | 405mm | ||
深度 | 168 mm | ||
重量 | 13.9kg | ||
控制界面 | 键盘数 | 88 | |
音前触键 | 是 | ||
音调发生器 | 音调发生器 | AWM2 | |
最大复音数 | 128 | ||
多音色容量 | 16声部(内建) | ||
波形 | 约166MB(当转换为16位线性格式时) | ||
音色 | 默认1,106种一般音色+61种鼓组音色、 GM:128种一般音色+1种鼓组音色、 用户自定义:128种一般音色+8种鼓组音色 |
||
表演 | 使用者自定义:128(16声部) | ||
效果 | 混响x9种(42种预设)、 合唱x17种(88种预设)、 插入式效果x48种(267种预设) x4、 主控EQ(5频段) |
||
速度(每分钟节拍数) | 5-300 | ||
歌曲 | 27个示范乐曲 | ||
模式 | 208个范本 | ||
琶音 | 999种类型 | ||
支持格式 | SMF格式(仅播放) | ||
其他 | 兼容软件 | Windows®:Cubase8或更高版本、SONAR X2 Producer。 Mac®:Cubase8或更高版本、Logic Pro X, Digital Performer 9。 *要控制的功能取决于软件。 |
|
控制器 | 高音滚轮×1、颤音轮×1、可分配旋钮×4、【DATA】转盘×1 | ||
画面 | 3 digit LED + 20 x 2 line character LCD (背光) | ||
连接口 | OUTPUT [L / MONO] / [R] (标准耳机接孔), [PHONE] (标准立体声耳机接孔), [FOOT CONTROLLER], [SUSTAIN], MIDI [IN] / [OUT], USB [TO HOST] (Class Compliant support)/ [TO DEVICE], [AUX IN], DC IN |
||
电源供给 | 9W | ||
配件 | AC 电源变压器 (PA-150B) | ||
IOS设备兼容软件 | FM Essential |
上一个
MX49
下一个
无
公司地址:
广州市越秀区中山四路228号西侧裙楼三楼
Copyright ◎ 2020 广东骏纬文化股份有限公司 版权所有 粤ICP备:18137686号-2
搜索