MT-2W
官方售价
数量
-
+
库存:
0
产品参数
系列介绍
技术指标 | |
标称输入电平 | -20 dBu |
输入阻抗 | 1 M 欧姆 |
标称输出电平 | -20 dBu |
输出阻抗 | 1 k 欧姆 |
推荐的负载阻抗 | 10 k 欧姆或更高 |
旁路 | 缓冲旁路 |
控件 | Pedal 开关 Mode 开关 DIST 旋钮 EQUALIZER MIDDLE/MID FREQ 旋钮 EQUALIZER HIGH/LOW 旋钮 LEVEL 旋钮 |
指示灯 | CHECK 指示灯(用作电池检查指示灯) |
接口 | INPUT 插孔: 1/4 英寸耳机型 OUTPUT 插孔: 1/4 英寸耳机型 DC IN 插孔 |
电源 | 碱性电池(9 伏,6LR61)或碳锌电池(9 伏,6F22) 电源适配器(PSA 系列,另售) |
电流负载/dt> | 35 mA |
电池连续使用时的预计续航时间 | 碱性:约 18 小时 碳锌:约 7 小时 *该数字因实际的使用条件而异。 |
配件 | 用户手册 说明书(“使用安全须知”、“重要注意事项”和“信息”) 碱性电池(9 伏,6LR61) |
选购配件(另售) | 电源适配器:PSA 系列s |
尺寸和重量 | |
长 | 73mm |
宽 | 129mm |
高 | 59mm |
重量(包含电池) | 440g |
上一个
JB-2
下一个
无
公司地址:
广州市越秀区中山四路228号西侧裙楼三楼
Copyright ◎ 2020 广东骏纬文化股份有限公司 版权所有 粤ICP备:18137686号-2
搜索