F-140R
SuperNATURAL Piano音源所展现的浑厚、真实且媲美传统三角钢琴的音色
PHA4标准键盘具有高解析动态感应并将全面展现SuperNATURAL Piano音源的细腻音色
内置风格多样的自动伴奏;72种节奏风格,其中包括6种钢琴风格
除了传统钢琴音色,F-140R同样内置电钢琴、弦乐、管风琴、吉他、铜管乐、合成器等305种其他音色
即使您佩戴耳机聆听时,耳机3D环境效果将给予您多维度声场听觉效果
通过蓝牙连接手机或平板电脑并进行无线乐谱翻页
琴体有白色或当代黑色可选
官方售价
数量
-
+
库存:
0
产品参数
系列介绍
键盘 |
|
键盘 | 88键(PHA-4 Standard 键盘:带擒纵装置、象牙质感) |
触键灵敏度 | 键感:5种,固定键感 |
键盘模式 | 全键盘 叠加演奏(音量平衡可调) 分键(分键点可调, 音量平衡可调) 双钢琴 |
踏板 | 延音踏板(可持续检测) 弱音踏板(可持续检测) 持续音踏板(可指定功能) |
音源 | |
钢琴音色 | SuperNATURAL Piano |
MIDI 格式 | GM2, GS, XGlite |
最大复音数 | 128复音 |
音色 | 三角钢琴音色:11种音色 其它:305种音色(包括8个鼓组, 1个效果组) |
伸展调音 | 2种(持续开放) |
主调音 | 415.3–466.2 Hz (以0.1 Hz为调节单位) |
移调 | 键盘移调:-6 - +5(半音) |
效果器 | 环境效果(关闭, 10级) 明亮度(21级) 仅对钢琴音色: 踏板共振(始终打开) 琴弦共振(始终打开) 离键共振(始终打开) |
节拍器 | |
速度 | 四分音符= 10 - 500(节奏功能开启时:四分音符= 20 - 250) |
节拍 | 2/2, 0/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8 |
SMF 录音器 |
|
声部 | 1 声部 |
乐曲存储 | 标准MIDI文件(Format 0) |
音符存储 | 大约30,000个音符 |
控制装置 | 歌曲选择 播放/停止 Rec 倒转 快进 回到开头 声部消音 速度 播放所有歌曲 预备拍 音量平衡 |
速度 | 四分音符= 10 - 500(节奏功能开启时:四分音符= 20 - 250) |
精度 | 每四分音符120分拍 |
节奏 |
|
|
72种 x 2变化节奏 |
控制功能 | 节奏选择 开始/停止 同步开始 前奏/结尾 过门 变化节奏 Leading Bass 自动过门 节奏声部 |
音频 | |
播放 | 文件格式:音频文件(WAV 44.1 kHz, 16比特线性格式) |
控制功能 | 歌曲选择 播放/停止 倒转 快进 回到开头 播放所有歌曲 Play 音量平衡 中央音频消音 |
内部储存 | |
乐曲保存 | 标准MIDI文件(格式 0) |
歌曲数 | 最多10首 |
外部储存 | |
外部储存设备 | U盘 |
可播放文件 | 标准MIDI文件(格式0,1) 音频文件(WAV, 44.1 kHz, 16比特线性格式) |
乐曲存储 | 标准MIDI文件(格式 0) |
BLUETOOTH | |
Bluetooth 功能 | MIDI, 转向乐谱: Bluetooth Ver 4.0 |
其他 | |
内部乐曲 | 钢琴:69首乐曲 车尔尼:100首乐曲 哈农:20首乐曲 |
屏幕 | 7 段 x 3 LED |
键盘盖 | 可折叠键盘盖 |
其他功能 | 面板锁定 自动关机 |
连接端口 | DC IN接口 输入接口:立体声迷你耳机类型 输出接口:立体声迷你耳机类型 USB电脑接口:USB B类型 U盘接口:USB A类型 耳机接口 x 2:立体声迷你耳机类型,立体声1/4英寸耳机类型 |
额定输出功率 | 12 W x 2 |
音量等级(SPL) | 103 dB(依据Roland技术标准方式所测量数据) |
扬声器 | 12 cm x 2 |
耳机 | 效果器: 耳机3D环境效果 |
控制装置 | 音量(具有喇叭音量与耳机音量自动选择功能,具有最大音量限制功能) |
电源供应 | AC 变压器 |
电力消耗 | 9 W (3–22 W) 9W:钢琴音量置中时平均耗电量 3 W:功耗 开机后立即演奏的功耗;未演奏时的功耗 22 W:额定功耗 |
附件 | 用户手册 单页 “USING THE UNIT SAFELY” 组装说明书 AC适配器 电源线(用于连接AC适配器) 耳机挂钩 螺丝 稳定支脚 |
选购(另售) | 耳机 U盘 音频线 USB线 |
体积和重量(包括钢琴支架, 琴盖关闭,安装稳定器部分) | |
长 | 1361 mm 53-5/8 英寸 |
深 | 345 mm 13-5/8 英寸 |
高 | 778 mm 30-11/16 英寸 |
重量 | 34.5 kg 76 lbs. 1 oz. |
体积和重量(包括钢琴支架,琴盖打开, 安装稳定器部分) | |
长 | 1361 mm 53-5/8 英寸 |
深 | 345 mm 13-5/8 英寸 |
高 | 910 mm 35-7/8 英寸 |
重量 | 34.5 kg 76 lbs. 1 oz. |
公司地址:
广州市越秀区中山四路228号西侧裙楼三楼
Copyright ◎ 2020 广东骏纬文化股份有限公司 版权所有 粤ICP备:18137686号-2
搜索