VB-2W
官方售价
数量
-
+
库存:
0
产品参数
系列介绍
技术指标 | |
模式 | 3 种模式 LATCH UNLATCH BYPASS |
标称输入电平 | 20 dBu |
输入阻抗 | 1M欧 |
标称输出电平 | 20 dBu |
输出阻抗 | 1 k欧姆 |
推荐的负载阻抗 | 10 k 欧姆或更大 |
旁路 | 缓冲旁路 |
控制 | Pedal 开关 Standard/Custom 开关 RATE 旋钮 DEPTH 旋钮 RISE TIME 旋钮 MODE 旋钮 |
指示灯 | CHECK 指示灯 (同时作为电量检测指示灯) |
接口 | INPUT 插孔 OUTPUT 插孔 DEPTH 插孔 DC IN 插孔 |
电源 | 碱性电池(9 伏、6LR61)或碳锌电池(9 伏,6F22) 电源适配器(另售) |
电流负载 | 35 mA |
电池使用寿命 | 碱性电池: 22小时 碳性电池: 4小时 |
配件 | 用户手册 说明书(“使用安全须知”、“重要注意事项”和“信息”) 碱性电池(9 伏,6LR61) |
选购配件(另售) | 电源适配器:PSA 系列 表情踏板: FV-500H, FV-500L, Roland EV-5 |
尺寸和重量 | |
长 | 73 mm |
宽 | 129 mm |
高 | 59 mm |
重量(包含电池) | 450g |
公司地址:
广州市越秀区中山四路228号西侧裙楼三楼
Copyright ◎ 2020 广东骏纬文化股份有限公司 版权所有 粤ICP备:18137686号-2
搜索